
服务咨询热线400-6122-236
| 序号 | 对应的行业 |
主要职业 类别 |
主要岗位类别 (或技术领域) |
职业技能登记证(1+X) |
| 1 | 数字媒体 |
视频剪辑师、 视频特效师 |
影视制作、传媒制作、视频剪辑、视频合成、数字媒体艺术、创意策划 |
Web前端开发 (中级) |
| 2 | 文员 | 计算机操作员 |
办公室自动化、 计算机专业排版 |
办公软件应用 (中级) |
| 3 | 网络运维 | 计算机网络操作员 | 计算机网络维护 | 网络系统建设与运维(中级) |
| 4 | 信息技术服务 | 信息技术支持专员 | 软件安装、系统维护、客户支持 |
Web前端开发 (中级) |
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
参考 学时 |
| 1 | 中国特色社会主义 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,阐释中国特色社会主义的开创与发展,明确中国特色社会主义进入新时代的历史方位,阐明中国特色社会主义建设“五位一体”总体布局的基本内容,引导学生树立对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴中国梦的信心,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。 | 36 |
| 2 | 心理健康与职业生涯 | 基于社会发展对中职学生心理素质、职业生涯发展提出的新要求以及心理和谐、职业成才的培养目标,阐释心理健康知识,引导学生树立心理健康意识,掌握心理调适和职业生涯规划的方法,帮助学生正确处理生活、学习、成长和求职就业中遇到的问题,培育自立自强、敬业乐群的心理品质和自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态,根据社会发展需要和学生心理特点进行职业生涯指导,为专业生涯发展奠定基础。 | 36 |
| 3 | 哲学与人生 | 阐明马克思主义哲学是科学的世界观和方法论,讲述辩证唯物主义和历史唯物主义基本观点及其对人生成长的意义;阐述社会生活及个人成长中进行正确价值判断和行为选择的意义;引导学生弘扬和践行社会主义核心价值观,为学生成长奠定正确的世界观、人生观和价值观基础。通过本部分内容的学习,学生能够了解马克思主义哲学基本原理,学会用具体问题具体分析等方法,正确认识社会问题,自觉弘扬和践行社会主义核心价值观,为形成正确的世界观、人生观和价值观奠定基础。 | 36 |
| 4 | 职业道德法治 | 着眼于提高中职学生的职业道德素养和法治素养,对学生进行职业道德和法治教育。帮助学生理解全面依法治国的总目标和基本要求,了解职业道德和法律规范,增强职业道德和法治意识,养成爱岗敬业、依法办事的思维方式和行为习惯。通过本部分内容的学习,学生能够理解全面依法治国的总目标,了解我国新时代加强公民道德建设、践行职业道德的主要内容及其重要意义;能够掌握加强职业道德修养的主要方法,初步具备依法维权和有序参与公共事务的能力;能够根据社会发展需要、结合自身实际,以道德和法律的要求规范自己的言行,做恪守道德规范、尊法学法守法用法的好公民。 | 36 |
| 5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文课程标准》开设,学生通过阅读与欣赏、表达与交流及语文综合实践等活动,在语言理解与运用、思维发展与提升、审美发现与鉴赏、文化传承等几个方面获得持续发展,自觉弘扬社会主义核心价值观,坚定文化自信,树立正确的人生理想,涵养职业精神,为适应个人终身发展和社会发展需要提供支撑。 | 180 |
| 6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学课程标准》开设,其目标是全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。在完成义务教育的基础上,通过中等职业学校数学课程的学习,使学生获得继续学习、未来工作和发展所必需的数学基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验,具备一定的从数学角度发现和提出问题的能力、运用数学知识和思想方法分析和解决问题的能力。 | 144 |
| 7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语课程标准》开设,中等职业学校英语课程的目标是全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,在义务教育的基础上,进一步激发学生英语学习的兴趣,帮助学生掌握基础知识和基本技能,发展英语学科核心素养,为学生的职业生涯、继续学习和终身发展奠定基础。能树立正确的英语学习观,具有明确的学习目标;能多渠道获取英语学习资源;能有效规划个人的学习,选择恰当的学习策略和方法;能监控、评价、反思和调整自己的学习内容和进程,提高学习效率。 | 144 |
| 8 | 信息技术 | 依据《中等职业学校计算机应用基础课程标准》开设,落实立德树人根本任务,满足国家信息化发展战略对人才培养的要求,围绕中等职业学校信息技术学科核心素养,吸纳相关领域的前沿成果,引导学生通过信息技术知识与技能的学习和应用实践,增强信息意识,掌握信息化环境中生产、生活与学习技能,提高参与信息社会的责任感与行为能力,为未来发展奠定基础,成为德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。 | 144 |
| 9 |
体育与 健康 |
依据《中等职业学校体育与健康课程标准》开设,落实立德树人的根本任务,坚持健康第一的教育理念,通过传授体育与健康的知识、技能和方法,提高学生的体育运动能力,培养运动爱好和专长,使学生养成终身体育锻炼的习惯,形成健康的行为与生活方式,健全人格,强健体魄,具备身心健康和职业生涯发展必备的体育与健康学科核心素养,引领学生逐步形成正确的世界观、人生观和价值观,自觉践行社会主义核心价值观成为德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。 | 180 |
| 10 | 历史 | 依据《中等职业学校历史课程标准》开设,其课程目标是落实立德树人的根本任务,使学生通过历史课程的学习,掌握必备的历史知识,形成历史学科核心素养。树立正确的国家观,增强对祖国的认同感;能够确立积极进取的人生态度,树立劳动光荣的的观念,养成爱岗敬业、诚信公道、精益求精、协作创新等良好的职业精神,树立正确的世界观、人生观和价值观。 | 72 |
| 11 |
艺术 |
中等职业学校艺术课程要坚持立德树人,充分发挥艺术学科独特的育人功能,以美育人、以文化人、以情动人,将中华优秀传统文化有机融入教学全过程,引导学生传承经典艺术,厚植民族情感,增强文化认同,坚定文化自信。积极引导学生主动参与艺术学习与实践,系统积累并掌握艺术基础知识、基本技能与方法,着力培养学生感受美、鉴赏美、表现美和创造美的能力,帮助其塑造美好心灵、健全人格,成长为德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。 | 36 |
| 12 | 劳动教育 | 准确把握社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平的培养要求,全面提高学生劳动素养,使学生:树立正确的劳动观念。正确理解劳动是人类发展和社会进步的根本力量,牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的思想观念。具有必备的劳动能力。掌握基本的劳动知识和技能,正确使用常见的劳动工具,增强体力、智力和创造力,具备完成一定劳动任务所需要的设计、操作能力以及团队合作能力。培育积极的劳动精神。领会“幸福是奋斗出来的”内涵与意义,继承中华民族勤俭节约、敬业奉献的优良传统,弘扬开拓创新、砥砺奋进的时代精神。养成良好的劳动习惯和品质。能够自觉自愿、认真负责、安全规范、坚持不懈地参与劳动,形成诚实守信、吃苦耐劳的品质。珍惜劳动成果,养成良好的消费习惯,杜绝浪费。 | 36 |
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
| 1 | 信息录 入技术 | 本课程要求学生掌握英文文档操作、汉字输入方法、字处理软件排版以及字符校对的能力。 | 72 |
| 2 | 计算机网络基础 | 本课程要求学生掌握计算机网络的体系结构和流行的参考模型,掌据物理层标准的基本原理和数据通信技术,掌据数据链路层协议的工作原理和常见实例,掌握局域网基本原理和组网方法,掌握广域网基本原理和接入方法,掌握网络互连的基本知识和IP协议的运行机制,掌握传输层协议的工作原理和TCP、UDP协议的运行原理,掌握应用层常见协议和网络服务的工作原理,以及应用系统构架方法,了解计算机网络技术发展的前沿技术,为培养学生在计算机网络系统的规划与构建,网络应用系统的建立与开发等方面能力打下坚实的基础。 | 108 |
| 3 | 网络服务管理 | 本课程要求学生能够熟练进行Windows服务器操作系统的安装、配置,掌握活动目录、DNS、DHCP、FTP、Web、电子邮件等常用服务器的配置与管理,了解Linux服务器的安装过程并能进行简单管理,使学生具备各网络服务器的搭建、配置与日常维护的能力。 | 108 |
| 4 | 网页设计与制作 | 本课程要求学生能独立完成静态网站开发和维护的实际工作能力为学习目标,要求学生掌握HTML语言的文档结构和基本标签使用。能综合应用Dreamweaver软件、HTML和CSS技术制作网页,掌握规划、开发、发布和管理静态网站的专业知识和技能。 | 108 |
| 5 | 办公软 件应用 | 本课程要求学生掌握常见字处理、电子表格、演示文稿等办公软件的高级应用技巧;能够熟练地制作出美观实 用的应用文档、电子表格、演示文稿,能够解决 实际操作中出现的问题。优化解决方案,掌握职业岗位工作中常见的数据处理方法。 | 108 |
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
| 1 | 计算机基础 | 本课程使学了解计算机的基础知识,帮助学生了解计算机 的组成及工作原理、应用 及发展历程,掌握数制及相互转换的方法,数据的 存储及字符的编码方法。理解计算机病毒及相关知识,了解新信息技术的发展与应用,培养学生的信息技术理论素养。 | 180 |
| 2 | 程序设计基础 | 本课程使学生了解Python程序设计语言的主要语法和编程的基本思想,掌握程序设计的基本步骤和通用方法,提高学生通过编写程序解决实际 问题的逻辑思维和能力,为今后进一步使用数据 采集和分析等大数据及 人工智能方面的运用打好基础。 | 180 |
| 3 | 图形图像处理 | 本课程要求学生了解图形图像处理及相关的美学基础知识,理解平面设计与创意的基本要求,孰悉不同类型图形图像处理业务的规范要求与表现手法,掌握应用平面设计主流软件进行图形图像处理的相关技能,能使用相应软件进行图形绘制、图文编辑、图像处理等业务应用。 | 144 |
| 4 | 前端设计与开发 | 本课程要求学生了解 Web 前端的重要理念,熟练掌握 HTML5 页面的构建与简单控制,了解网站的视觉效果设计、数据可视化呈现等内容,掌握 HTML 基本标签、表格与框架、CSS 页面布局、JavaScript 基本语法、JavaScript 对象、BOM与DOM编程、HTML 5 新特性、前端框架应用,能进行调试和发布。 | 180 |
| 5 | 局域网搭建 | 本课程使学生了解计算机网络基本理论和基础知识,掌握基本的网络工程技术与施工技术。认识网络工程、网络布线材料、布线系统的设计、网络布线施工技术、交换机/路由器的基本配置、局域网的组建、工程测试与验收。 | 108 |
| 6 | 数据库应用与数据分析 | 培养学生对数据库、关 系型数据库的相关概念 以及数据库设计方法的 理解,对基本的数据库理 论知识的理解和记忆,掌 握 ACCESS 软件的基本使 用方法,熟练运用数据库 常用技能,并有一定的数 据库系统设计能力。 | 180 |
| 7 | 计算机组装与维护 | 本课程要求学生了解计算机的组成和工作原理,熟悉配装计算机安装计算机系统软件、常用应用软件及简单网络应用工作流程,掌握个人计算机的硬件拆装、软件安装、外设连接与配置,能诊断与排除计算机硬件简单故障。 | 72 |
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
| 1 | 计算机及数码产品营销 | 学习电子产品市场分析、消费者行为、营销策划方法,为未来从事IT产品销售奠定基础。 | 72 |
| 2 | Office高级应用 | 学习Word高级排版、Excel数据透视表与函数、PowerPoint高级动画与演讲技巧。 | 90 |
| 3 | 办公设备使用与维护 | 使学生了解办公信息领域中常用设备的性能、产品结构、基本工作原理,掌握主流办公设备产品(如打印机、 扫描仪、传真机、复印机、光盎刻录机、数码照相机、投影机、碎纸机、装订机等)的选用、安装、使用及维护技能,能运用办公设备从事业务工作并进行简单维护。 | 90 |
| 4 | 数码产品使用与维护 | 了解智能手机、平板电脑、数码相机和摄像机、掌上媒体播放设备等主流数码产品的功能、系统结构及一般故障现象,掌握其使用及维护方法。 | 72 |
| 学年 | 学期 | 入学教育 | 军训 | 课程学期 | 跟岗实习 | 顶岗实习 | 机动 | 成绩考核 | 总计 |
| 一 | 1 | 0.5 | 1.5 | 16 | 1 | 1 | 20 | ||
| 2 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||
| 二 | 3 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 4 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||
| 三 | 5 | 10 | 2 | 8 | 20 | ||||
| 6 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||
| 总计 | 0.5 | 1.5 | 98 | 4 | 8 | 3 | 5 | 120 | |
|
课程 类别 |
课程名称 | 总学分 | 总学时 | 学期 | 考查方式 | 占比总学时比列% | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
|
公 共 基 础 课 |
中国特色社会主义 | 2 | 36 | 2 | 考试 | 33.33% | ||||||
|
心理健康与 职业生涯 |
2 | 36 | 2 | 考试 | ||||||||
| 哲学与人生 | 2 | 36 | 2 | 考试 | ||||||||
| 职业道德法治 | 2 | 36 | 2 | 考试 | ||||||||
| 语文 | 10 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 数学 | 8 | 144 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 考试 | ||||
| 英语 | 8 | 144 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 考试 | ||||
| 信息技术 | 8 | 144 | 4 | 4 | 考试 | |||||||
| 体育与健康 | 10 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 历史 | 4 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考查 | |||||
| 艺术 | 2 | 36 | 1 | 1 | 考查 | |||||||
| 劳动教育 | 2 | 36 | 1 | 1 | 考查 | |||||||
| 小计 | 60 | 1080 | 17 | 17 | 11 | 9 | 6 | |||||
|
专 业 课 |
专 业 基 础 课 |
信息录入技术 | 4 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考查 | 66.67% | ||
|
计算机网络 基础 |
6 | 108 | 2 | 2 | 1 | 1 | 考试 | |||||
| 网络服务管理 | 6 | 108 | 2 | 2 | 1 | 1 | 考查 | |||||
|
网页设计与 制作 |
8 | 144 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考查 | |||
| 办公软件应用 | 8 | 144 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 考查 | |||
|
专 业 核 心 课 |
计算机基础 | 10 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 考查 | ||
| 程序设计基础 | 10 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 考查 | |||
| 图形图像处理 | 8 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 考查 | |||
|
前端设计与 开发 |
10 | 180 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||
| 局域网搭建 | 6 | 108 | 1 | 1 | 2 | 2 | 考查 | |||||
| 数据库应用与数据分析 | 10 | 180 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||
| 计算机组装与维护 | 4 | 72 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 小计 | 90 | 1620 | 16 | 16 | 19 | 19 | 10 | 10 | 考查 | |||
|
拓 展 选 修 课 |
计算机及数码产品营销 | 4 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四选二 | ||||
| Office高级应用 | 5 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四选二 | ||||
| 办公设备适用与维护 | 5 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四选二 | ||||
| 数码产品使用与维护 | 4 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四选二 | |||||
| 小计 | 18 | 324 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
|
实习 实训 |
跟岗实习 | 4 | 72 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 顶岗实习 | 8 | 144 | 8 | |||||||||
| 小计 | 12 | 216 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 总合计 | 180 | 3240 | 33 | 35 | 35 | 33 | 24 | 20 | ||||
|
专 业 课 |
专 业 基 础 课 |
信息录入技术 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 计算机网络基础 | 108 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 网络服务管理 | 108 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 网页设计与制作 | 108 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 办公软件应用 | 108 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
|
专 业 核 心 课 |
计算机基础 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 程序设计基础 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 图形图像处理 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 前端设计与开发 | 180 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 局域网搭建 | 108 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 数据库应用与数据分析 | 180 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 计算机组装与维护 | 72 | 2 | 2 | ||||||
| 小计 | 1620 | 16 | 16 | 19 | 19 | 10 | 10 | ||
|
拓 展 选 修 课 |
计算机及数码产品营销 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Office高级应用 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 办公设备适用与维护 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 数码产品使用与维护 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 小计 | 324 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
|
实习 实训 |
跟岗实习 | 72 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 顶岗实习 | 144 | 8 | |||||||
| 小计 | 216 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 总计 | 2160 | 16 | 18 | 24 | 24 | 24 | 14 | ||
| 备注:专业课2160,公共基础课1080。实践性教学占总学时66.67%,实训项目开出率达到86.67%。 | |||||||||